型号 | GF-100 | GF-500 | GF-1000 | GF-2000 |
工作电压 | 以空压机为准 | 以空压机为准 | 以空压机准 | 以空压机准 |
灌装容量 | 1-50ml | 30-500ml | 80-1000ml | 150-2000ml |
灌装头数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
生产速度 | 1-70time/min | 1-60time/min | 1-50time/min | 1-40time/min |
灌装类型 | 液体 半流体 膏体 | 液体 半流体 膏体 | 液体 半流体 膏体 | 液体 半流体 膏体 |
耗气量 | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min | 0.1m3/min |
外形尺寸 | 400×440×1400 | 480×550×1500 | 550×580×1600 | 600×600×1700 |
重量 | 25KG | 35KG | 45KG | 58KG |
按类型分anleixingfen